2024/04/03(Wed) arcobaleno update!!
こんにちは arcobaleno です。
![]()
.
4月1日までで
.
未使用切手のご寄付を
.
41,638円分
.
ご同封いただきましました!
.
ありがとうございました。
.
.
郵便局の交換対応が少々煩雑化しまして
.
すべてを用紙に添付して
.
集計しやすくしなくてはならなくなりました。
.
1週間ぐらいかけて
.
3か月分コツコツやっていきます。
.
.
集計の後、本局にて
.
受領証送付用の84円切手に
.
交換させていただいて
.
交換後あらためて
.
ご報告させていただきます!
![]()
スマイルプロジェクト・ヘアドネーション情報
2024年3月18日(月)~24日(日)にお受けしましたヘアドネーションです!
アルコバレーノ予約状況 4月7日更新!!
ご予約状況はリアルタイムでの更新ではございませんので、お電話いただいた際には、ご希望の日時にご予約が埋まっている場合がございます。予めご了承いただければ幸いです。 また、ヘアドネーションをご希望の場合、毛束を結ぶ作業に時間がかかるため、カラー・パーマのお時間枠内でのご予約を承っております。
| 日付 | Menu | 午前 | 午後 | 夕方 |
|---|---|---|---|---|
| 4/7(日) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | – | – | – | |
| 4/8(月) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 4/9(火) | カラー・パーマ | 休 | 休 | 休 |
| カット | 休 | 休 | 休 | |
| 訪問・送迎 | 休 | 休 | 休 | |
| 4/10(水) | カラー・パーマ | 〇 | × | × |
| カット | 〇 | × | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 4/11(木) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | 〇 | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 4/12(金) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 4/13(土) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | – | – | – | |
| 4/14(日) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | – | – | – | |
| 4/15(月) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 4/16(火) | カラー・パーマ | 休 | 休 | 休 |
| カット | 休 | 休 | 休 | |
| 訪問・送迎 | 休 | 休 | 休 | |
| 4/17(水) | カラー・パーマ | × | 〇 | × |
| カット | 〇 | 〇 | × | |
| 訪問・送迎 | × | 〇 | × | |
| 4/18(木) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | 〇 | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 4/19(金) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | 〇 | 〇 | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 4/20(土) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | 〇 | × | 〇 | |
| 訪問・送迎 | – | – | – | |
| 4/21(日) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | 〇 | |
| 訪問・送迎 | – | – | – |
