ご予約状況 (11月4日更新)
・ 前後の施術メニューや訪問・送迎スケジュールなどから、時間に幅を持たせて表記させていただいております。
・ ご予約状況はリアルタイム更新ではございませんので、お電話いただいた際には、ご希望の日時にご予約が埋まっている場合がございます。
・ ヘアドネーションをご希望の場合、毛束を結ぶ作業に時間がかかるため、カラー・パーマのお時間枠内でのご予約を承っております。
| 日付 | メニュー | 9-12 | 12-16 | 16-18 |
| 11/4(水) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問美容 | × | × | × | |
| 11/5(木) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問美容 | × | × | × | |
| 11/6(金) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問美容 | × | × | × | |
| 11/7(土) | カラー・パーマ | 〇 | × | × |
| カット | 〇 | × | × | |
| 11/8(日) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 11/9(月) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | 〇 | × | 〇 | |
| 訪問美容 | × | × | × | |
| 11/10(火) | 店休日 | 休 | 休 | 休 |
| 11/11(水) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | 〇 | × | 〇 | |
| 訪問美容 | × | × | × | |
| 11/12(木) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | 〇 | × | × | |
| 訪問美容 | × | × | × | |
| 11/13(金) | カラー・パーマ | × | 〇 | × |
| カット | × | 〇 | × | |
| 訪問美容 | × | × | × | |
| 11/14(土) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | 〇 | × | |
| 11/15(日) | カラー・パーマ | × | 〇 | 〇 |
| カット | × | 〇 | 〇 | |
| 11/16(月) | カラー・パーマ | × | 〇 | × |
| カット | × | 〇 | × | |
| 訪問美容 | × | × | × | |
| 11/17(火) | 店休日 | 休 | 休 | 休 |
| 11/18(水) | カラー・パーマ | × | 〇 | × |
| カット | 〇 | 〇 | × | |
| 訪問美容 | × | × | × | |
| 11/19(木) | カラー・パーマ | × | × | 〇 |
| カット | 〇 | × | 〇 | |
| 訪問美容 | 〇 | × | × | |
| 11/20(金) | カラー・パーマ | × | × | 〇 |
| カット | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 訪問美容 | 〇 | × | 〇 | |
| 11/21(土) | カラー・パーマ | × | × | 〇 |
| カット | 〇 | × | 〇 | |
| 11/22(日) | カラー・パーマ | 〇 | 〇 | 〇 |
| カット | 〇 | 〇 | 〇 |
