2024/12/18(Wed) arcobaleno update!!
こんにちは arcobaleno です。
2024年下半期(2024年7月~12月15日)
店舗(美容室アルコバレーノ)でご支援いただきました
スマイルプロジェクト募金額は
30,774円になりました。
ご支援ありがとうございました。
スマイルプロジェクト・ヘアドネーション情報
12月9日(月)~ 12月15日(日)にお受けしましたヘアドネーションです!
アルコバレーノ予約状況 12月25日更新!!( 年内はご予約がいっぱいになりました。 )
・ ヘアドネーションをご希望の場合、毛束を結ぶ作業に時間がかかるため、カラー・パーマのお時間枠内でのご予約を承っております。
・ 前後の施術メニューや訪問・送迎スケジュールなどから、午前・午後・夕方と時間に幅を持たせて表記させていただいております。
・ ご予約状況はリアルタイム更新ではございませんので、お電話いただいた際には、ご希望の日時にご予約が埋まっている場合がございます。
| 日付 | Menu | 午前 | 午後 | 夕方 |
|---|---|---|---|---|
| 12/25(水) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 12/26(木) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 12/27(金) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 12/28(土) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | – | – | – | |
| 12/29(日) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | – | – | – | |
| 12/30(月) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 12/31(火) | カラー・パーマ | 休 | 休 | 休 |
| カット | 休 | 休 | 休 | |
| 訪問・送迎 | 休 | 休 | 休 | |
| 日付 | Menu | 午前 | 午後 | 夕方 |
| 1/4(土) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | – | – | – | |
| 1/5(日) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | – | – | – | |
| 1/6(月) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 1/7(火) | カラー・パーマ | 休 | 休 | 休 |
| カット | 休 | 休 | 休 | |
| 訪問・送迎 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/8(水) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | 〇 | 〇 | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 1/9(木) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | 〇 | 〇 | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 1/10(金) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | 〇 | × | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 1/11(土) | カラー・パーマ | × | 〇 | × |
| カット | × | 〇 | × | |
| 訪問・送迎 | – | – | – | |
| 1/12(日) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | – | – | – | |
| 1/13(祝) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | 〇 | × | 〇 | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 1/14(火) | カラー・パーマ | 休 | 休 | 休 |
| カット | 休 | 休 | 休 | |
| 訪問・送迎 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/15(水) | カラー・パーマ | 〇 | 〇 | × |
| カット | 〇 | 〇 | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 1/16(木) | カラー・パーマ | 〇 | 〇 | × |
| カット | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 1/17(金) | カラー・パーマ | 〇 | 〇 | 〇 |
| カット | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 訪問・送迎 | × | 〇 | 〇 | |
| 1/18(土) | カラー・パーマ | × | 〇 | 〇 |
| カット | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 訪問・送迎 | – | – | – | |
| 1/19(日) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | 〇 | × | 〇 | |
| 訪問・送迎 | – | – | – |
