2025/12/10(Wed) arcobaleno update!!
こんにちは arcobalenoです!
![]()
2025年度下半期、美容室アルコバレーノでの
店舗募金のご報告です。
12月後半は、ちょっと時間が作れなそうなので
少し早めに集計させていただきました
今後ともよろしくお願いいたします
![]()
スマイルプロジェクト・ヘアドネーションのご報告
2025年12月1日(月)~12月7日(日)に全国よりお受けしましたヘアドネーション・支援者さまのご紹介・受領の報告です。
アルコバレーノ 予約状況( 12月17日現在 )
・ 前後の施術メニューや訪問・送迎スケジュールなどから、午前・午後・夕方と時間に幅を持たせて表記させていただいております。
・ ご予約状況はリアルタイム更新ではございませんので、お電話いただいた際には、ご希望の日時にご予約が埋まっている場合がございます。
・ ヘアドネーションをご希望の場合、毛束を結ぶ作業に時間がかかるため、カラー・パーマのお時間枠内でのご予約を承っております。
| 日付 | Menu | 午前 | 午後 | 夕方 |
|---|---|---|---|---|
| 12/15(月) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 12/16(火) | カラー・パーマ | 休 | 休 | 休 |
| カット | 休 | 休 | 休 | |
| 訪問・送迎 | 休 | 休 | 休 | |
| 12/17(水) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 12/18(木) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 12/19(金) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 12/20(土) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 12/21(日) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 12/22(月) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 12/23(火) | カラー・パーマ | 休 | 休 | 休 |
| カット | 休 | 休 | 休 | |
| 訪問・送迎 | 休 | 休 | 休 | |
| 12/24(水) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 12/25(木) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 12/26(金) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 12/27(土) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 12/28(日) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 12/29(月) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 12/30(火) | カラー・パーマ | × | × | × |
| カット | × | × | × | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 12/31(水) | カラー・パーマ | 休 | 休 | 休 |
| カット | 休 | 休 | 休 | |
| 訪問・送迎 | 休 | 休 | 休 |
| 日付 | Menu | 午前 | 午後 | 夕方 |
|---|---|---|---|---|
| 1/4(日) | カラー・パーマ | × | × | 〇 |
| カット | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 1/5(月) | カラー・パーマ | 〇 | × | × |
| カット | 〇 | × | 〇 | |
| 訪問・送迎 | × | × | × | |
| 1/6(火) | カラー・パーマ | 休 | 休 | 休 |
| カット | 休 | 休 | 休 | |
| 訪問・送迎 | 休 | 休 | 休 | |
| 1/7(水) | カラー・パーマ | × | × | 〇 |
| カット | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 訪問・送迎 | × | × | 〇 | |
| 1/8(木) | カラー・パーマ | 〇 | 〇 | 〇 |
| カット | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 訪問・送迎 | 〇 | × | 〇 | |
| 1/9(金) | カラー・パーマ | × | × | 〇 |
| カット | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 訪問・送迎 | × | × | 〇 | |
| 1/10(土) | カラー・パーマ | × | 〇 | × |
| カット | × | 〇 | × | |
| 1/11(日) | カラー・パーマ | × | 〇 | 〇 |
| カット | 〇 | 〇 | 〇 |
